[AI 시뮬레이션] admin님의 4폴더 분석 예측
■ AI 스포츠 시뮬레이션 결과
4폴더 조합 분석
| # | 리그 | 경기일시 | 홈 | VS | 원정 | 픽 | 예측 지수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korean Baseball Organization | 04/04 17:00 | Kiwoom Heroes | VS | LG Twins | 패 (A) | 1.44 | 대기 중 |
| 2 | Korean Baseball Organization | 04/04 17:00 | KT Wiz Suwon | VS | Samsung Lions | 패 (A) | 1.77 | 대기 중 |
| 3 | Korean Baseball Organization | 04/04 17:00 | Lotte Giants | VS | SSG Landers | 패 (A) | 1.95 | 대기 중 |
| 4 | Korean Baseball Organization | 04/04 17:00 | Kia Tigers | VS | NC DINOS | 패 (A) | 1.71 | 대기 중 |
| 총 예측 지수 | 8.49 배 | |||||||
※ 본 데이터는 스포츠 통계 분석을 위한 가상 시뮬레이션 결과이며, 실제 금전적 거래나 사행성 목적을 포함하지 않습니다.